| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03129 | 0.03129 | 615.12 ETH | $1.538.613 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03121 | 0.03159 | 0.30 ETH | $761 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03138 | 0.03141 | 237.19 ETH | $593.290 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03142 | 0.03143 | 1,204 ETH | $3.011.509 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03147 | - | 1.56 ETH | $3.897 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03126 | 0.03127 | 60.70 ETH | $151.829 |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche